Classification
Articles
三相繼電保護(hù)校驗(yàn)?zāi)康募霸囼?yàn)操作步驟
2024-11-13產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
10KV便攜式電纜耐壓試驗(yàn)裝置采用了調(diào)節(jié)電源的頻率的方式使得電抗器與被試電容器實(shí)現(xiàn)諧振,在被試品上獲得高電壓大電流,是當(dāng)前高電壓試驗(yàn)的一種新的方法和潮流,在國(guó)內(nèi)外已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用。
10KV便攜式電纜耐壓試驗(yàn)裝置采用了的SPWM數(shù)字式波形發(fā)生芯片,頻率分辨率16位,在20~300Hz時(shí)頻率細(xì)度可達(dá)0.1Hz;采用了正交非同步固定式載波調(diào)制方式,確保在整個(gè)頻率區(qū)間內(nèi)輸出波形良好;功率部分采用了先進(jìn)的IPM模塊,在小重量下確保儀器穩(wěn)定和安全。
BPXZ-BY系列變頻諧振升壓裝置由調(diào)頻調(diào)壓電源、勵(lì)磁變壓器、電抗器、電容分壓器組成。
產(chǎn)品特征:
1、35kV及其以下電壓等級(jí)的電纜使用數(shù)量多,試驗(yàn)工作量大,所以此類(lèi)耐壓試驗(yàn)裝置體積小,重量輕,便攜式電纜耐壓試驗(yàn)系統(tǒng)由此而誕生;
2、本系統(tǒng)要求單個(gè)人能現(xiàn)場(chǎng)搬動(dòng)的部件重量不超過(guò)30kg,適合現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn);
3、電源采用220V單相電源或380V單相電源,方便現(xiàn)場(chǎng)取電;
4、電抗器部分采用干式環(huán)氧澆注,美觀(guān)可靠,適合各類(lèi)電纜的要求。
產(chǎn)品參數(shù):
◆ 額定輸出電壓:0~66kV(有效值)及以下
◆ 輸出頻率:20~300Hz
◆ 諧振電壓波形:正弦波,波形畸變率≤1%
◆ 滿(mǎn)負(fù)載工作時(shí)間:連續(xù)工作時(shí)間60min
◆ 系統(tǒng)品質(zhì)因數(shù):大負(fù)載下≥20
◆ 頻率調(diào)節(jié):細(xì)度0.1Hz,不穩(wěn)定度≤0.01%
◆ 工作電源:220V或380V單相市電
◆ 產(chǎn)品配置及適用對(duì)象:
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品配置 | ||||
控制箱 | 電抗器 | 勵(lì)磁變 | 分壓器 | 適用對(duì)象 | |
BPXZ-BY22-88 | 2.5kW | 22kV/2A二臺(tái) | 2.4kVA 600V/4A | 30kV | 10kV電纜≤1.9Km(300mm2) |
BPXZ-BY22-176 | 6 kW | 22 kV/2A四臺(tái) | 6kVA 750V/8A | 30kV | 10kV電纜≤3.8kM(300mm2) |
BPXZ-BY22-132 | 6 kW | 22kV/2A二臺(tái) 22kV/1A二臺(tái) | 4.5kVA 750V/6A | 30kV | 10kV電纜≤4.5kM(300mm2) |
BPXZ-BY22/66-66 | 2.5kW | 22kV/1A三臺(tái) | 2.1kVA 750V/3A 2250V/1A | 70kV | 10kV電纜≤2.2kM(300mm2)35kV電纜≤500M(300mm2) |
BPXZ-BY22/66-132 | 6kW | 22kV/2A三臺(tái) | 4.5kVA 750V/6A 2250V/2A | 70kV | 10kV電纜≤4.5kM(300mm2)35kV電纜≤1.0kM(300mm2) |
BPXZ-BY22/66-198 | 8kW | 22kV/1A三臺(tái)22kV/2A三臺(tái) | 6.75kVA 750V/9A 2250V/3A | 70kV | 10kV電纜≤6.5kM(300mm2)35kV電纜≤1.5kM(300mm2) |
BPXZ-BY22/66-264 | 10kW | 22kV/2A六臺(tái) | 9kVA 750V/12A 2250V/4A | 70kV | 10kV電纜≤8.5kM(300mm2)35kV電纜≤2.0kM(300mm2) |
BPXZ-BY22/66-330 | 12kW | 22kV/1A三臺(tái)22kV/2A六臺(tái) | 11.25kVA 750V/1 2250V/ | 70kV | 10kV電纜≤10kM(300mm2)35kV電纜≤2.5kM(300mm2) |
BPXZ-BY22/66-396 | 15kW | 22kV/3A六臺(tái) | 13.5kVA 750V/18A 2250V/6A | 70kV | 10kV電纜≤12kM(300mm2)35kV電纜≤3kM(300mm2) |
適用范圍說(shuō)明: | 沒(méi)有特殊說(shuō)明,上表給出的10kV電纜長(zhǎng)度為2.0倍耐壓、32Hz~300Hz下的長(zhǎng)度。如果是 2.5倍耐壓、39Hz~300Hz下,電纜長(zhǎng)度要相應(yīng)的減少33%。 |
型號(hào)命名說(shuō)明: | BPXZ-BY**/**—**,"BPXZ-BY"為產(chǎn)品代號(hào),"BY"指生產(chǎn)商為武漢博宇公司;"**/**"是系統(tǒng)輸出電壓,單位為kV,多個(gè)用"/"分開(kāi);**是系統(tǒng)容量,單位為kVA。 |
產(chǎn)品配置說(shuō)明: | 1、用戶(hù)可選配補(bǔ)償電容器 2、特殊試品可定制 |
快速導(dǎo)航