Classification
Articles
三相繼電保護(hù)校驗(yàn)?zāi)康募霸囼?yàn)操作步驟
2024-11-13SXCR5000三相電力分析儀
“勝緒"本著“永遠(yuǎn)誠(chéng)信,永遠(yuǎn)創(chuàng)新"的企業(yè)管理意識(shí),始終以產(chǎn)品質(zhì)量為*生命,嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,建立起一套完善的質(zhì)量保證體系。公司產(chǎn)品在電力、冶金、鐵路、通信、礦山等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。公司以的產(chǎn)品、良好的企業(yè)信譽(yù)、實(shí)惠的產(chǎn)品價(jià)格和迅速周到的售后服務(wù)贏得各地用戶的好評(píng),高質(zhì)量的產(chǎn)品,至誠(chéng)至善的服務(wù),是我們孜孜不懈的追求。
SXCR5000三相電力分析儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 為您提供工作所需的全部電能質(zhì)量信息
2. 4通道電流、電壓測(cè)量
3. 對(duì)所有的電壓、電流、功率、電能、諧波、相位等電量參數(shù)做全面分析和診斷
4. 可同時(shí)捕捉和記錄電量參數(shù)、波形
5. 配置三款電流鉗008B、040B、068B可應(yīng)對(duì)各種場(chǎng)所
6. 5.6寸LCD液晶彩屏顯示,中英文雙語(yǔ)操作界面,用不同顏色區(qū)別顯示各相的參數(shù)、波形圖、相量圖、諧波比柱形圖
7. USB接口與計(jì)算機(jī)連接
8. 可自行配置互感器
SXCR5000三相電力分析儀技術(shù)規(guī)格:
1.一般規(guī)格
電 源 | 可充電鋰電池組9.6V、4500mAH,外接充電器 |
電池電量指示 | 電池符號(hào)5格 顯示電量,當(dāng)電池電量過(guò)低時(shí),提示1分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 耗電流490mA,電池連續(xù)工作8小時(shí) |
顯示模式 | LCD彩屏,640dots×480dots ,5.6寸,顯示域116mm×88mm |
儀器尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:240mm×170mm×68 mm |
鉗口尺寸 | 008B電流鉗:7.5mm×13mm ;040B電流鉗:35mm×40mm ;068B電流鉗:68mm×68mm |
通道數(shù) | 4路電壓,4路電流 |
線電壓 | 1.0V~2000V |
相電壓 | 1.0V~1000V |
電 流 | 008B電流鉗 10mA~10.0A;040B電流鉗 0.10A~100A;068B電流鉗 1.0A~1000A 自選互感器 儀器端口輸入電流1mA~500mA |
頻 率 | 40Hz~70Hz |
電力電量參數(shù) | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ |
電能參數(shù) | Wh,varh,Vah |
諧 波 | 有,0~50次 |
總諧波失真 | 有,0~50次,各相 |
專家模式 | 有 |
暫態(tài)記錄組數(shù) | 150組 |
電壓閃變 | 有 |
啟動(dòng)電流模式 | 有,100秒 |
三相不平衡度 | 有 |
記 錄 | 300天(同時(shí)記錄20個(gè)參數(shù),每5秒記錄1點(diǎn)) |
zui小/zui大記錄值 | 有,可測(cè)一段時(shí)間內(nèi)的zui大zui小值 |
告 警 | 40種不同類型參數(shù)選擇,12800組告警日志 |
峰 值 | 有 |
相量圖顯示 | 自動(dòng) |
截圖容量 | 60個(gè) |
菜單語(yǔ)言 | 中文、英文 |
通訊接口 | USB |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 在告警/趨勢(shì)圖記錄/暫態(tài)捕捉模式(等待或者進(jìn)行中)下,儀器不自動(dòng)關(guān)機(jī) |
在其它測(cè)試模式下,15分鐘內(nèi)無(wú)按鍵操作,提示1分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)。 | |
背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用 |
儀器質(zhì)量 | 約10.5Kg(含包裝) |
電壓測(cè)試線長(zhǎng) | 3m |
電流鉗線長(zhǎng) | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐 壓 | 儀器線路與外殼間耐受3700V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕 緣 | 儀器線路與護(hù)套外殼之間≥10MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 |
適合安規(guī) | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1臺(tái);儀器包:1個(gè);電流鉗:008B;040B;068B各4件;測(cè)試線:5條(黃,綠,紅,藍(lán),黑各1條);鱷魚(yú)夾:5個(gè);表筆:5個(gè);充電器:1個(gè);軟件光盤(pán):1個(gè);鋰電池組:1個(gè);2G內(nèi)存卡:1個(gè) |
2.精度描述(不包括電流傳感器)
下面的數(shù)據(jù)是在基準(zhǔn)條件下和在理想的電流傳感器(*線性并且沒(méi)有相位移)基礎(chǔ)上的來(lái)分別介紹。
測(cè) 量 | 測(cè)量范圍 | 顯示分辨率 | 參考范圍內(nèi)的zui大誤差 |
頻 率 | 40Hz~70Hz | 0.01Hz | ±(0.03)Hz |
相電壓真有效值 | 1.0V~1000V | zui小分辨0.1V | ±(0.5%+5dgt) |
線電壓真有效值 | 1.0V~2000V | zui小分辨0.1V | ±(0.5%+5dgt) |
直流電壓 | 1.0V~1000V | zui小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
電流真有效值 | 10mA~1000A | zui小分辨1mA | ±(0.5%+5dgt) |
相電壓峰值 | 1.0V~1414V | zui小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
線電壓峰值 | 1.0V~2828V | zui小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
電流峰值 | 10mA~1414A | zui小分辨1mA | ±(1.0%+5dgt) |
峰值因數(shù) | 1.00~3.99 | 0.01 | ±(1%+2dgt) |
4.00~9.99 | 0.01 | ±(5%+2dgt) | |
有功功率 | 0.000W~9999.9kW | zui小分辨0.001W | ±(1%+3dgt) Cosφ≥0.8 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.8 | |||
無(wú)功功率電感性 &電容性 | 0.000VAR~9999.9kVAR | zui小分辨0.001VAR | ±(1%+3dgt) Sinφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Sinφ<0.5 | |||
視在功率 | 0.000VA~9999.9kVA | zui小分辨0.001VA | ±(1+3dgt %) |
功率因數(shù) | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1.5%+3dgt) Cosφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.5 | |||
有功電能 | 0.000Wh~9999.9MWh | zui小分辨0.001Wh | ±(1%+3dgt) Cosφ≥0.8 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.8 | |||
無(wú)功電能電感性 &電容性 | 0.000VARh~9999.9MVARh | zui小分辨0.001VARh | ±(1%+3dgt) Sinφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Sinφ<0.5 | |||
視在電能 | 0.000VAh~9999.9MVAh | zui小分辨0.001VAh | ±(1%+3dgt) |
相位角 | -179°~180° | 1° | ±(2°) |
Tanφ(VA≥50VA) | -32.76~32.76 | zui小分辨0.001 | φ:±(1°) |
位移功率因數(shù)(DPF) | -1.000~1.000 | 0.001 | φ:±(1°) |
諧波比(Vrms>50V) | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) |
諧波角(Vrms>50V) | -179°~180° | 1° | ±(3°)諧波1~25次 |
±(10°)諧波26~50次 | |||
總諧波率 (THD或THD-F)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) |
失真因數(shù) (DF或THD-R)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+10dgt) |
變壓器K因數(shù) | 1.00~99.99 | 0.01 | ±(5 %) |
三相不平衡 | 0.0%~100 % | 0.1 % | ±(1 %) |
4.電流鉗特性
電流鉗類型 | 電流真有效值 | 電流真有效值 (zui大誤差) | 相位角φ zui大誤差 |
008B電流鉗 | 10mA~99mA | ±(1 % + 3dgt) | ±(1.5°),Arms≥20mA |
100mA~10.0A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1°) | |
040B電流鉗 | 0.10A~0.99A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1.5°) |
1.00A~100A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1°) | |
068B電流鉗 | 1.0A~9.9A | ±(2 % + 3dgt) | ±(3°) |
10.0A~1000A | ±(2 % + 3dgt) | ±(2°) | |
自選互感器 | 儀器輸入電流1mA~500mA | 所選互感器誤差±1 % | 所選互感器誤差±(1°) |