Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
LK2674D超高壓耐壓測試儀*
聯(lián)系電話:13774416198
LK2674D超高壓耐壓測試儀*
LK2674D超高壓耐壓測試儀技術(shù)參數(shù):
型號 | 輸出電壓 | 漏電流范圍 | 容量 | 尺寸 | 重量 | 準(zhǔn)確度 |
LK2670A | 0~5KV(AC) | 0~2/20mA(AC) | 100VA | 350×135×280 | 8kg | LK2674D超高壓耐壓測試儀±(5%+3counts) |
LK2672 | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | 100VA | 350×135×280 | 10kg | |
LK2672C | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20/100mA(AC) | 500VA | 375×195×280 | 12kg | |
LK2672D | 0~5KV(AC) | 0~200mA(AC) | 1000VA | 435×230×425 | 20kg | |
LK2673C | 0~3KV(DC) | 0~2/20/100mA(DC) | 300VA | 375×195×280 | 12kg | |
LK2671B | 0~10KV(AC/DC) | 0~2/20/50mA(AC) | 500VA | 375×195×280 | 20kg | |
LK2674 | 0~15KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | 150VA | 430×225×430 | 30kg | |
LK2674A | 0~20KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | 200VA | 430×225×430 | 30kg | |
LK2674B | 0~30KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | 600VA | 430×225×430 | 50kg | ±(5%+5counts) |
LK2674C | 0~30KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | 600VA | 430×225×430 | 50kg | |
LK2674D | 0~50KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | 1000VA | 430×225×430 | 50kg | |
LK2674E | 0~50KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | 1000VA | 430×225×430 | 50kg | |
LK2674D超高壓耐壓測試儀適用溫濕度:0оC~40оC ≤75%RH |
上海勝緒電氣有限公司
地 址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
客服: 619388254
:
電 話:
傳 真:
Emai1:shengxudianqi
:wxkl.com.cn
www.shengxu.wjw.cn
耐壓、漏電流、高壓硅堆、晶體管反向電壓、反向電流, 一機(jī)多用LK2674D超高壓耐壓測試儀*