Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
AR852型非接觸式紅外線測溫儀
聯(lián)系電話:13774416198
AR852型非接觸式紅外線測溫儀
AR802 | AR-842 | AR-852 | |
Temperature Range | -18℃~280℃ | -18℃~330℃ | -18℃~500℃ |
測溫范圍 | 0~536℉ | 0~626℉ | 0~932℉ |
Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ |
測溫精確度 | |||
℃/℉ Selection | √ | √ | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | |||
Distance Spot Ratio | 8:1 | 12:1 | 12:1 |
測量距離比率 | |||
Data Hold Function | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | |||
Auto Power Shut Off | √ | √ | √ |
自動關(guān)機(jī)功能 | |||
Low Battery Indication | √ | √ | √ |
低電顯示功能 | |||
Backlight Display Selection | √ | √ | √ |
背光顯示選擇功能 | |||
Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | |||
Emissivity | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
發(fā)射率 | |||
Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um |
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | |||
Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ |
重復(fù)性 |
上海勝緒電氣經(jīng)營模式主要以生產(chǎn)直銷為主導(dǎo),致力于生產(chǎn)( 紅外線測溫儀 )等諸多產(chǎn)品,公司創(chuàng)建于1998年歷年來與多家大型企業(yè)有合作事宜。本公司曾經(jīng)供給多家工程企業(yè)( 紅外線測溫儀 ),優(yōu)秀的企業(yè)員工創(chuàng)造勝緒品質(zhì),勝緒牌( 紅外線測溫儀 )值得企業(yè)信賴,公司永遠(yuǎn)秉承“以人為本、開拓創(chuàng)新;以質(zhì)取勝、追求”的發(fā)展理念。使得( 紅外線測溫儀 )等產(chǎn)品越做越好,熱誠為廣大電力用戶提供我們的服務(wù)。