Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
AR892系列非接觸式紅外線測(cè)溫儀溫度范圍:-18℃~1500℃
聯(lián)系電話:13774416198
AR892系列非接觸式紅外線測(cè)溫儀技術(shù)規(guī)格:
| AR-882A | AR-892 | ||
Temperature Range | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | -18℃~1800℃ | |
測(cè)溫范圍 | 0~2282℉ | 0~2732℉ | 0~3272℉ | |
Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | |
測(cè)溫精確度 | ||||
℃/℉ Selection | √ | √ | √ | |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | ||||
Distance Spot Ratio | 50:1 | 50:1 | 80:1 | |
測(cè)量距離比率 | ||||
Data Hold Function | √ | √ | √ | |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | ||||
Auto Power Shut Off | √ | √ | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | ||||
Emissivity | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | |
發(fā)射率 | ||||
Resolution | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | |
解析度 | ||||
Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ | |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | ||||
Average And Difference Function | √ | √ | √ | |
平均值和溫差測(cè)量功能 | ||||
Backlight Display Selection | √ | √ | √ | |
背光顯示選擇功能 | ||||
Tripod Mounting | √ | √ | √ | |
可固定式 | ||||
RS232 & DC Output interface | √ | √ | √ | |
RS232及DC信號(hào)輸出口 | ||||
Data Logging(Data log Timing Setup) | √ | √ | √ | |
預(yù)設(shè)間隔測(cè)量時(shí)間并保留數(shù)據(jù) | ||||
Max And Min Function | √ | √ | √ | |
zui大、zui小值測(cè)量功能 | ||||
High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | |
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | ||||
High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | |
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | ||||
Data Store/Recall Function | √ | √ | √ | |
測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | ||||
Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng) | ||||
Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | |
重復(fù)性 | ||||
AR892系列非接觸式紅外線測(cè)溫儀 |
上海勝緒電氣有限公司
客戶: 619388254
:
: www.shengxu.wjw.cn
wxkl.com.cn
:shengxudianqi